Viewport-Größen Tabelle
| Modell | Viewport-Größe | Bildschirmauflösung | DPR | Erscheinungsjahr |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 440 × 956 | 1320 × 2868 | 3 | 2025 |
| iPhone 17 Pro | 402 × 874 | 1206 × 2622 | 3 | 2025 |
| iPhone 17 Air | 420 × 912 | 1260 × 2736 | 3 | 2025 |
| iPhone 17 | 402 × 874 | 1206 × 2622 | 3 | 2025 |
| iPhone 16e | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2025 |
| iPhone 16 Pro Max | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 3 | 2024 |
| iPhone 16 Pro | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 3 | 2024 |
| iPhone 16 Plus | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3 | 2024 |
| iPhone 16 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2024 |
| iPhone 15 Pro Max | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 3 | 2023 |
| iPhone 15 Pro | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 3 | 2023 |
| iPhone 15 Plus | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3 | 2023 |
| iPhone 15 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2023 |
| iPhone 14 Pro Max | 430 × 932 | 1290 × 2796 | 3 | 2022 |
| iPhone 14 Pro | 393 × 852 | 1179 × 2556 | 3 | 2022 |
| iPhone 14 Plus | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3 | 2022 |
| iPhone 14 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2022 |
| iPhone SE (3rd generation) | 375 × 667 | 750 × 1334 | 2 | 2022 |
| iPhone 13 Pro Max | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3 | 2021 |
| iPhone 13 Pro | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2021 |
| iPhone 13 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2021 |
| iPhone 13 mini | 375 × 812 | 1080 × 2340 | 3 | 2021 |
| iPhone 12 Pro Max | 428 × 926 | 1284 × 2778 | 3 | 2020 |
| iPhone 12 Pro | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2020 |
| iPhone 12 | 390 × 844 | 1170 × 2532 | 3 | 2020 |
| iPhone 12 mini | 375 × 812 | 1080 × 2340 | 3 | 2020 |
Quelle: https://screensizechecker.com
