Monitor- & Display-Auflösungen
| Standard-Name | Auflösung | Gesamtpixel | Häufige Verwendung |
|---|
| HD (720p) | 1280 × 720 | 921,600 | Einstiegs-Monitore, ältere Fernseher |
| Full HD (1080p) | 1920 Ă— 1080 | 2,073,600 | Standard-Monitore, Mainstream-Fernseher |
| WUXGA | 1920 Ă— 1200 | 2,304,000 | 16:10 Widescreen-Displays, professionelle Laptops |
| QHD (1440p) | 2560 Ă— 1440 | 3,686,400 | High-End-Gaming-Monitore, professionelle Displays |
| WQHD | 3440 × 1440 | 4,953,600 | Ultrawide-Monitore, 21:9-Verhältnis |
| UHD 4K | 3840 Ă— 2160 | 8,294,400 | Premium-Fernseher, professionelle Monitore, Content-Erstellung |
| DCI 4K | 4096 Ă— 2160 | 8,847,360 | Kino-Projektionsstandard, professionelle Filmproduktion |
| 5K | 5120 Ă— 2880 | 14,745,600 | High-End-Profidisplays, iMac etc. |
| 8K UHD | 7680 Ă— 4320 | 33,177,600 | Modernste Fernseher, professionelle Filmproduktion |
Gängige Seitenverhältnisse
| Seitenverhältnis | Gängige Auflösungen | Typische Geräte |
|---|
| 16:9 | 1280Ă—720, 1920Ă—1080, 2560Ă—1440, 3840Ă—2160 | Moderne Fernseher, die meisten Monitore, Laptops |
| 16:10 | 1280Ă—800, 1920Ă—1200, 2560Ă—1600 | Apple MacBooks, einige professionelle Laptops |
| 21:9 | 2560×1080, 3440×1440, 5120×2160 | Ultrawide-Monitore, Kino-Leinwände |
| 4:3 | 800×600, 1024×768, 1600×1200 | Traditionelle Monitore, ältere Fernseher |
| 3:2 | 1500×1000, 2256×1504, 3000×2000 | Surface-Geräte, einige Chromebooks |
| 1:1 | 1080Ă—1080, 1440Ă—1440 | Instagram quadratische Fotos, einige professionelle Displays |
| 32:9 | 3840Ă—1080, 5120Ă—1440 | Super-Ultrawide-Curved-Monitore, Dual-Monitor-Ersatz |
Video-Auflösungsstandards
| Video-Standard | Auflösung | Gängige Plattformen |
|---|
| 360p | 640 × 360 | YouTube mit niedriger Bandbreite, ältere mobile Videos |
| 480p (SD) | 640 × 480 | Standard-Definition-DVD, älterer Video-Inhalt |
| 720p (HD) | 1280 Ă— 720 | HD-Videos, YouTube, Streaming |
| 1080p (Full HD) | 1920 Ă— 1080 | Full-HD-Videos, Mainstream-Videoplattformen |
| 1440p (2K/QHD) | 2560 Ă— 1440 | Premium-YouTube-Videos, Game-Streaming |
| 4K (UHD) | 3840 Ă— 2160 | Netflix 4K, YouTube 4K, UHD Blu-ray |
| 8K (UHD) | 7680 Ă— 4320 | Experimentelle Videos, High-End-YouTube-Inhalte |
Social Media Bildgrößen
Facebook-Bildgrößen
| Bildtyp | Empfohlene Größe (Pixel) | Seitenverhältnis |
|---|
| Profilbild | 170 Ă— 170 | 1:1 |
| Titelbild | 820 Ă— 312 | 2.63:1 |
| Geteiltes Bild | 1200 Ă— 630 | 1.91:1 |
| Veranstaltungsbild | 1920 Ă— 1080 | 16:9 |
| Gruppenbild | 1640 Ă— 856 | 1.91:1 |
Instagram-Bildgrößen
| Bildtyp | Empfohlene Größe (Pixel) | Seitenverhältnis |
|---|
| Profilbild | 110 Ă— 110 | 1:1 |
| Quadratischer Beitrag | 1080 Ă— 1080 | 1:1 |
| Hochformat-Beitrag | 1080 Ă— 1350 | 4:5 |
| Querformat-Beitrag | 1080 Ă— 608 | 1.91:1 |
| Stories | 1080 Ă— 1920 | 9:16 |
Twitter-Bildgrößen
| Bildtyp | Empfohlene Größe (Pixel) | Seitenverhältnis |
|---|
| Profilbild | 400 Ă— 400 | 1:1 |
| Header-Foto | 1500 Ă— 500 | 3:1 |
| In-Stream-Foto | 1200 Ă— 675 | 16:9 |
YouTube-Bildgrößen
| Bildtyp | Empfohlene Größe (Pixel) | Seitenverhältnis |
|---|
| Kanal-Profil | 800 Ă— 800 | 1:1 |
| Kanal-Banner | 2560 Ă— 1440 | 16:9 |
| Video-Thumbnail | 1280 Ă— 720 | 16:9 |
| | |
Quelle: https://screensizechecker.com/